メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 壽美男 | 43 | 37 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 山本 高正 | 45 | 40 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
| 3位 | 仁科 吉造 | 40 | 45 | 85 | 6.0 | 79.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柴田 晴彦 | 41 | 44 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 村瀬 松治 | 47 | 45 | 92 | 14.0 | 78.0 | |
| 3位 | 後藤 元晴 | 54 | 44 | 98 | 18.0 | 80.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 37 | 76 | 1.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 安江 士郎 | 47 | 38 | 85 | 9.0 | 76.0 | |
| 3位 | 青山 守男 | 44 | 39 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中島 克久 | 42 | 45 | 87 | 11.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 金澤 充 | 43 | 47 | 90 | 11.0 | 79.0 | |
| 3位 | 村瀬 久子 | 54 | 56 | 110 | 30.0 | 80.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 政則 | 44 | 38 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 37 | 76 | 1.0 | 75.0 | |
| 3位 | 曽我 伸一 | 41 | 38 | 79 | 2.0 | 77.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 40 | 40 | 80 | 1.0 | 79.0 | |
| 準優勝 | 柴田 晴彦 | 47 | 46 | 93 | 10.0 | 83.0 | |
| 3位 | 中村 仁志 | 44 | 45 | 89 | 4.0 | 85.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 島川 茂 | 53 | 49 | 102 | 13.0 | 89.0 | |
| 準優勝 | 鎌田 宮樹 | 54 | 59 | 113 | 16.0 | 97.0 | |
| 3位 | 水口 久男 | 55 | 57 | 112 | 12.0 | 100.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 ひな子 | 42 | 46 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
| 準優勝 | 松原 鈴子 | 46 | 44 | 90 | 10.0 | 80.0 | |
| 3位 | 中村 仁志 | 43 | 44 | 87 | 4.0 | 83.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 善一 | 39 | 43 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 高田 勉 | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
| 3位 | 安江 士郎 | 45 | 41 | 86 | 9.0 | 77.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 後藤 元晴 | 43 | 50 | 93 | 17.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 村瀬 松治 | 48 | 47 | 95 | 13.0 | 82.0 | |
| 3位 | 小島 由城経 | 54 | 53 | 107 | 24.0 | 83.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 ひな子 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 鈴木 壽美男 | 42 | 41 | 83 | 5.0 | 78.0 | |
| 3位 | 後藤 元晴 | 48 | 47 | 95 | 17.0 | 78.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 健二 | 53 | 47 | 100 | 20.0 | 80.0 | |
| 準優勝 | 深谷 安孝 | 49 | 46 | 95 | 12.0 | 83.0 | |
| 3位 | 菅井 康義 | 46 | 46 | 92 | 7.0 | 85.0 |
18H・S
18H・S
満60歳以上
| 順位 | 競技者名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 合計 | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 合計 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 曽我 伸一 | 40 | 39 | 79 | 41 | 41 | 82 | 161 |
| 準優勝 | 三尾 太一郎 | 40 | 44 | 84 | 40 | 45 | 85 | 169 |
| 3位 | 鈴木 壽美男 | 45 | 42 | 87 | 42 | 43 | 85 | 172 |
シニア決勝戦決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 43 | 36 | 79 | 1.0 | 78.0 | |
| 準優勝 | 木村 左右和 | 46 | 42 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
| 3位 | 曽我 伸一 | 41 | 41 | 82 | 2.0 | 80.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小島 由城経 | 46 | 49 | 95 | 23.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 後藤 元晴 | 47 | 47 | 94 | 15.0 | 79.0 | |
| 3位 | 村瀬 松治 | 44 | 55 | 99 | 12.0 | 87.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 菅井 康義 | 45 | 39 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
| 準優勝 | 新實 康高 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 | |
| 3位 | 川瀬 英治 | 38 | 43 | 81 | 1.0 | 80.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 善一 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 小林 ひな子 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 | |
| 3位 | 市原 安尋 | 44 | 41 | 85 | 6.0 | 79.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 兵藤 貴志 | 46 | 47 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 中越 智宏 | 53 | 50 | 103 | 30.0 | 73.0 | |
| 3位 | 纐纈 榮一 | 48 | 48 | 96 | 17.0 | 79.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 善一 | 38 | 40 | 78 | 7.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 小林 ひな子 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
| 3位 | 吉村 敏博 | 40 | 41 | 81 | 2.0 | 79.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市原 安尋 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 35 | 40 | 75 | 1.0 | 74.0 | |
| 3位 | 小林 政則 | 42 | 43 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中越 智宏 | 50 | 54 | 104 | 28.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 兵藤 貴志 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 3位 | 纐纈 榮一 | 48 | 45 | 93 | 15.0 | 78.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高井 昭 | 53 | 49 | 102 | 26.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 松原 鈴子 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
| 3位 | 尾関 武平 | 47 | 41 | 88 | 10.0 | 78.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | ラウンド | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大宮 壽陸 | 1R | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 | 155 |
| 2R | 42 | 46 | 88 | 79 | ||||
| 2位 | 柏田 正和 | 1R | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | 156 |
| 2R | 45 | 48 | 93 | 81 | ||||
| 3位 | 板頭 和彦 | 1R | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 | 156 |
| 2R | 43 | 47 | 90 | 77 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安江 士郎 | 43 | 39 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 鈴村 憲二 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
| 3位 | 小林 政則 | 41 | 44 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 拓巳 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 村瀬 松治 | 50 | 38 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 3位 | 柏田 正和 | 42 | 47 | 89 | 11.0 | 78.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高井 昭 | 46 | 50 | 96 | 22.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 中島 克久 | 45 | 45 | 90 | 10.0 | 80.0 | |
| 3位 | 中島 秀明 | 49 | 42 | 91 | 8.0 | 83.0 |
18H・S・Wぺリア
18H・S
| 順位 | 氏名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 計 | 準決勝 OUT | 準決勝 IN | 準決勝 OUT | 準決勝 計 | 決勝 IN | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 計 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川瀬 英治 | 42 | 41 | 83 | 39 | 36 | 36 | 111 | 39 | 38 | 47 | 124 | 318 |
| 2 | 三尾 太一郎 | 47 | 44 | 91 | 42 | 40 | 42 | 124 | 41 | 46 | 44 | 131 | 346 |
| 3T | 曽我 伸一 | 42 | 48 | 90 | 41 | 44 | 41 | 126 | 43 | 45 | 45 | 133 | 349 |
| 3T | 安江 士郎 | 42 | 44 | 86 | 41 | 49 | 43 | 133 | 47 | 42 | 41 | 130 | 349 |
| 3T | 大宮 壽陸 | 43 | 44 | 87 | 42 | 44 | 41 | 127 | 43 | 44 | 48 | 135 | 349 |
27H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 左右和 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 阿部 英司 | 42 | 42 | 84 | 5.0 | 79.0 | |
| 3位 | 青山 善一 | 40 | 45 | 85 | 6.0 | 79.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中越 智宏 | 52 | 52 | 104 | 25.0 | 79.0 | |
| 準優勝 | 後藤 元晴 | 45 | 51 | 96 | 15.0 | 81.0 | |
| 3位 | 村瀬 松治 | 48 | 45 | 93 | 11.0 | 82.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村瀬 久子 | 53 | 47 | 100 | 28.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 丸山 輝城 | 40 | 45 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
| 3位 | 小林 ひな子 | 45 | 40 | 85 | 10.0 | 75.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柴田 晴彦 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 阿部 英司 | 37 | 42 | 79 | 5.0 | 74.0 | |
| 3位 | 鈴村 憲二 | 44 | 39 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中越 智宏 | 50 | 48 | 98 | 23.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 島川 茂 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 3位 | 高井 昭 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 高正 | 41 | 44 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 高井 昭 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 3位 | 阿部 英司 | 43 | 42 | 85 | 5.0 | 80.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 勉 | 42 | 38 | 80 | 7.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 小林 ひな子 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
| 3位 | 小林 政則 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 重幸 | 45 | 44 | 89 | 11.0 | 78.0 | |
| 準優勝 | 村瀬 久子 | 54 | 51 | 105 | 26.0 | 79.0 | |
| 3位 | 村瀬 松治 | 46 | 45 | 91 | 11.0 | 80.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 ひな子 | 42 | 42 | 10.0 | 37.0 | ||
| 準優勝 | 木村 左右和 | 44 | 44 | 10.0 | 39.0 | ||
| 3位 | 後藤 元晴 | 47 | 47 | 14.0 | 40.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 43 | 82 | 3.0 | 79.0 | |
| 準優勝 | 山本 高正 | 47 | 45 | 92 | 10.0 | 82.0 | |
| 3位 | 小林 ひな子 | 49 | 43 | 92 | 10.0 | 82.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴村 憲二 | 43 | 45 | 88 | 6.0 | 82.0 | |
| 準優勝 | 吉村 敏博 | 41 | 47 | 88 | 2.0 | 86.0 | |
| 3位 | 可知 進 | 45 | 47 | 92 | 6.0 | 86.0 |