TOP
メンバーズ
メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※パスワードが違います
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部で開催される、
会員様向けの競技会のご案内と今までの成績を公開しています。
| 日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(金) | 初夢杯 | 18H・S | 結果 |
| 18日(日) | 月例競技会 | 18H・S | 結果 | |
| 2月 | 15日(日) | 月例競技会 | 18H・S | 結果 |
| 22日(日) | UG月例杯 | 18HSP | 結果 | |
| 3月 | 15日(日) | 月例競技会 | 18H・S | 結果 |
| 29日(日) | UG月例杯 | 18HSP | 結果 | |
| 4月 | 19日(日) | 月例競技会 | 18HSP | 結果 |
| 26日(日) | UG月例杯 | 18HSP | 結果 | |
| 29日(水祝) | 開場記念杯 | 18HSP | 結果 | |
| 5月 | 2日(土) | GW杯 | ||
| 3日(日) | シニア選手権予選 | 18HS | ||
| 10日(日) | シニア選手権決勝 | 18HS | 結果 | |
| 17日(日) | 月例競技会 | 18HSP | 結果 | |
| 31日(日) | UG月例杯 | 18HSP | 結果 | |
| 6月 | 7日(日) | スクラッチ予選 | 18HS | 結果 |
| 14日(日) | スクラッチ1回戦 | 18HMP | 結果 | |
| 21日(日) | スクラッチ準決勝・決勝 | 18HMP | 結果 | |
| 21日(日) | 月例競技会 | 18HSP | 結果 | |
| 28日(日) | UG月例杯 | 18HSP | 結果 | |
| 7月 | 19日(日) | 月例競技会 | 18HSP | 結果 |
| 26日(日) | UG月例杯 | 18HSP | 結果 | |
| 8月 | 2日(日) | 理事長杯予選 | 18HSP | 結果 |
| 9日(日) | 理事長杯決勝 | 18HSP | 結果 | |
| 16日(日) | 月例競技会 | 18HSP | 結果 | |
| 30日(日) | UG月例杯 | 18HSP | ||
| 9月 | 20日(日) | 月例競技会 | 18HSP | |
| 27日(日) | UG月例杯 | 18HSP | ||
| 10月 | 4日(日) | 倶楽部選手権予選 | 18HSP | |
| 11日(日) | 倶楽部選手権準決勝 | 27HSP | ||
| 18日(日) | 倶楽部選手権決勝 | 27HSP | ||
| 18日(日) | 月例競技会 | 18HSP | ||
| 25日(日) | UG月例杯 | 18HSP | ||
| 11月 | 15日(日) | 月例競技会 | 18HSP | |
| 29日(日) | UG月例杯 | 18HSP | ||
| 12月 | 13日(日) | 月例競技会 | 18HSP | |
| 20日(日) | UG月例杯 | 18HSP | ||
| 27日(日) | グランドマンスリー | 18HSP | ||
| 27日(日) | ラストコール杯 | 18HSP | ||
| 2027年 1月 | 2日(土) | 初夢杯 | 18HSP | |
| 17日(日) | 月例競技会 | 18HSP | ||
| 31日(日) | UG月例杯 | 18HSP | ||
| 2027年 2月 | 21日(日) | 月例競技会 | 18HSP | |
| 28日(日) | UG月例杯 | 18HSP | ||
| 2027年 3月 | 21日(日) | 月例競技会 | 18HSP | |
| 28日(日) | UG月例杯 | 18HSP | ||
◆その他
競技会が天候によりクローズされた場合は競技中止といたします。
記号:[S]ストロークプレイ [M]マッチプレイ [HD]ハンディキャップ
◆平成26年4月改定
月例競技会・UG月例杯のHD区分
[Aクラス]0~10まで [Bクラス]11~30まで(31以上は30として出場可)