メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 纐纈 栄一 | 46 | 46 | 92 | 13.0 | 79.0 | |||
| 準優勝 | 向井 裕明 | 46 | 50 | 96 | 17.0 | 79.0 | |||
| 3位 | 木村 左右和 | 45 | 44 | 89 | 9.0 | 80.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 壽美男 | 39 | 43 | 82 | 5.0 | 77.0 | |||
| 準優勝 | 松原 鈴子 | 42 | 45 | 87 | 10.0 | 77.0 | |||
| 3位 | 安江 士郎 | 46 | 43 | 89 | 7.0 | 82.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中越 智宏 | 45 | 47 | 92 | 14.0 | 78.0 | |||
| 準優勝 | 山本 悦代 | 48 | 49 | 97 | 11.0 | 86.0 | |||
| 3位 | 深谷 安孝 | 49 | 49 | 98 | 11.0 | 87.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 42 | 44 | 86 | 3.0 | 83.0 | |||
| 準優勝 | 小林 ひな子 | 48 | 44 | 92 | 9.0 | 83.0 | |||
| 3位 | 後藤 信男 | 49 | 44 | 93 | 7.0 | 86.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 纐纈 栄一 | 47 | 51 | 98 | 11.0 | 87.0 | |||
| 準優勝 | 深谷 安孝 | 53 | 47 | 100 | 11.0 | 89.0 | |||
| 3位 | 中越 智宏 | 49 | 55 | 104 | 13.0 | 91.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 菅井 康義 | 47 | 41 | 88 | 11.0 | 77.0 | |||
| 準優勝 | 木村 左右和 | 45 | 42 | 87 | 9.0 | 78.0 | |||
| 3位 | 小林 健二 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 40 | 36 | 76 | 1.0 | 75.0 | |||
| 準優勝 | 柏田 正和 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 | |||
| 3位 | 青山 善一 | 46 | 43 | 89 | 5.0 | 84.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 左右和 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 | |||
| 準優勝 | 菅井 康義 | 46 | 42 | 88 | 9.0 | 79.0 | |||
| 3位 | 川瀬 英治 | 43 | 38 | 81 | 1.0 | 80.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高井 昭 | 46 | 53 | 99 | 17.0 | 82.0 | |||
| 準優勝 | 中越 智宏 | 48 | 48 | 96 | 13.0 | 83.0 | |||
| 3位 | 山本 悦代 | 48 | 47 | 95 | 11.0 | 84.0 |
・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 向井 裕明 | 46 | 52 | 98 | 16.0 | 82.0 | |||
| 準優勝 | 三尾 太一郎 | 41 | 43 | 84 | 1.0 | 83.0 | |||
| 3位 | 三浦 和彦 | 49 | 52 | 101 | 17.0 | 84.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安江 士郎 | 43 | 42 | 85 | 7.0 | 78.0 | |||
| 準優勝 | 木村 左右和 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 | |||
| 3位 | 川瀬 英治 | 42 | 41 | 83 | 3.0 | 80.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田 健一 | 50 | 49 | 99 | 14.0 | 85.0 | |||
| 準優勝 | 小島 由城経 | 53 | 49 | 102 | 17.0 | 85.0 | |||
| 3位 | 中越 智宏 | 49 | 50 | 99 | 13.0 | 86.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 酒井 高男 | 47 | 51 | 98 | 26.0 | 72.0 | |||
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 38 | 39 | 77 | 1.0 | 76.0 | |||
| 3位 | 松原 鈴子 | 42 | 46 | 88 | 10.0 | 78.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 菅井 康義 | 45 | 45 | 90 | 9.0 | 81.0 | |||
| 準優勝 | 三宅 茂男 | 43 | 48 | 91 | 10.0 | 81.0 | |||
| 3位 | 柏田 正和 | 44 | 48 | 92 | 9.0 | 83.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柏田 正和 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 | |||
| 準優勝 | 松原 鈴子 | 48 | 44 | 92 | 10.0 | 82.0 | |||
| 3位 | 菅井 康義 | 46 | 48 | 94 | 11.0 | 83.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 予選OUT | 予選IN | 予選合計 | 決勝OUT | 決勝IN | 決勝合計 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 守男 | 37 | 47 | 84 | 42 | 45 | 87 | 171 |
| 準優勝 | 曽我 伸一 | 43 | 44 | 87 | 42 | 46 | 88 | 175 |
| 3位 | 青山 善一 | 45 | 45 | 90 | 47 | 40 | 87 | 177 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 勉 | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 | |||
| 準優勝 | 安江 士郎 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 | |||
| 3位 | 阿部 英司 | 46 | 40 | 86 | 7.0 | 79.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 悦代 | 43 | 43 | 86 | 11.0 | 75.0 | |||
| 準優勝 | 村瀬 久子 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 | |||
| 3位 | 金澤 充 | 50 | 44 | 94 | 11.0 | 83.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 41 | 36 | 77 | 1.0 | 76.0 | |||
| 準優勝 | 高田 勉 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 | |||
| 3位 | 松原 鈴子 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 勉 | 45 | 37 | 82 | 6.0 | 76.0 | |||
| 準優勝 | 阿部 英司 | 40 | 42 | 82 | 5.0 | 77.0 | |||
| 3位 | 川瀬 英治 | 39 | 42 | 81 | 3.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村瀬 久子 | 54 | 50 | 104 | 22.0 | 82.0 | |||
| 準優勝 | 阿部 紀子 | 49 | 47 | 96 | 13.0 | 83.0 | |||
| 3位 | 兵藤 貴志 | 50 | 47 | 97 | 14.0 | 83.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松原 鈴子 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 | |||
| 準優勝 | 片山 時和 | 49 | 44 | 93 | 15.0 | 78.0 | |||
| 3位 | 垣内 あきよ | 45 | 40 | 85 | 6.0 | 79.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 ひな子 | 43 | 39 | 82 | 9.0 | 73.0 | |||
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 38 | 77 | 3.0 | 74.0 | |||
| 3位 | 柏田 正和 | 40 | 43 | 83 | 8.0 | 75.0 |
18H・S
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柏田 正和 | 1R | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | 148 |
| 2R | 40 | 45 | 85 | 77 | ||||
| 準優勝 | 安江 士郎 | 1R | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 | 149 |
| 2R | 42 | 40 | 82 | 75 | ||||
| 3位 | 三宅 茂男 | 1R | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | 157 |
| 2R | 44 | 48 | 92 | 82 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 35 | 74 | 3.0 | 71.0 | |||
| 準優勝 | 大宮 壽陸 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 | |||
| 3位 | 柏田 正和 | 45 | 43 | 88 | 8.0 | 80.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河原 親志 | 41 | 44 | 85 | 17.0 | 68.0 | |||
| 準優勝 | 大地 伸平 | 48 | 55 | 103 | 22.0 | 81.0 | |||
| 3位 | 村瀬 久子 | 54 | 48 | 102 | 20.0 | 82.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永島 徹也 | 47 | 40 | 87 | 13.0 | 74.0 | |||
| 準優勝 | 菅井 康義 | 42 | 46 | 88 | 11.0 | 77.0 | |||
| 3位 | 山本 高正 | 45 | 43 | 88 | 9.0 | 79.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 高正 | 42 | 45 | 87 | 9.0 | 78.0 | |||
| 準優勝 | 柴田 晴彦 | 44 | 43 | 87 | 9.0 | 78.0 | |||
| 3位 | 森 重幸 | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河原 親志 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 | |||
| 準優勝 | 村瀬 久子 | 47 | 50 | 97 | 19.0 | 78.0 | |||
| 3位 | 中越 智宏 | 49 | 42 | 91 | 12.0 | 79.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石其 克浩 | 39 | 47 | 86 | 15.0 | 71.0 | |||
| 準優勝 | 田口 一夫 | 39 | 40 | 79 | 5.0 | 74.0 | |||
| 3位 | 柏田 正和 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 |
18H・S
| 順位 | 氏名 | 予選OUT | 予選IN | 予選計 | 準決勝OUT | 準決勝IN | 準決勝OUT | 準決勝計 | 決勝IN | 決勝OUT | 決勝IN | 決勝計 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川瀬 英治 | 36 | 38 | 74 | 40 | 39 | 40 | 119 | 41 | 41 | 41 | 123 | 316 |
| 2 | 大宮 壽陸 | 39 | 42 | 81 | 38 | 40 | 43 | 121 | 46 | 41 | 43 | 130 | 332 |
| 3 | 青山 守男 | 44 | 43 | 87 | 39 | 39 | 46 | 124 | 40 | 44 | 46 | 130 | 341 |
27H・S / 18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 善一 | 42 | 44 | 86 | 5.0 | 81.0 | |||
| 準優勝 | 仁科 吉造 | 44 | 44 | 88 | 6.0 | 82.0 | |||
| 3位 | 松原 鈴子 | 48 | 45 | 93 | 9.0 | 84.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中越 智宏 | 43 | 48 | 91 | 12.0 | 79.0 | |||
| 準優勝 | 前田 健一 | 51 | 42 | 93 | 12.0 | 81.0 | |||
| 3位 | 河原 親志 | 47 | 47 | 94 | 12.0 | 82.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 酒井 高男 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 | |||
| 準優勝 | 石其 克浩 | 48 | 40 | 88 | 14.0 | 74.0 | |||
| 3位 | 降幡 博人 | 47 | 47 | 94 | 20.0 | 74.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 38 | 77 | 2.0 | 75.0 | |||
| 準優勝 | 安江 士郎 | 40 | 43 | 83 | 7.0 | 76.0 | |||
| 3位 | 鈴村 憲二 | 42 | 44 | 86 | 8.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鎌田 宮樹 | 51 | 50 | 101 | 11.0 | 90.0 | |||
| 準優勝 | 藤原 寿広 | 50 | 52 | 102 | 11.0 | 91.0 | |||
| 3位 | 阿部 紀子 | 53 | 51 | 104 | 13.0 | 91.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷口 彰 | 44 | 44 | 88 | 13.0 | 75.0 | |||
| 準優勝 | 磯村 昌弘 | 47 | 47 | 94 | 17.0 | 77.0 | |||
| 3位 | 田口 一夫 | 44 | 43 | 87 | 7.0 | 80.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 纐纈 栄一 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 | |||
| 準優勝 | 村瀬 松治 | 41 | 48 | 89 | 10.0 | 79.0 | |||
| 3位 | 鈴村 憲二 | 45 | 44 | 89 | 8.0 | 81.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武井 理 | 42 | 47 | 89 | 19.0 | 70.0 | |||
| 準優勝 | 鎌田 宮樹 | 47 | 51 | 98 | 11.0 | 87.0 | |||
| 3位 | 永島 徹也 | 44 | 54 | 98 | 11.0 | 87.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 善一 | 48 | 40 | 88 | 5.0 | 83.0 | |||
| 準優勝 | 纐纈 栄一 | 50 | 45 | 95 | 12.0 | 83.0 | |||
| 3位 | 柏田 正和 | 43 | 48 | 91 | 7.0 | 84.0 |
グランドマンスリー
| 順位 | 競技者名 | 所属 | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿部 英司 | 46 | 46 | 92 | 5.0 | 87.0 | |||
| 準優勝 | 大地 伸平 | 58 | 50 | 108 | 20.0 | 88.0 | |||
| 3位 | 後藤 信男 | 51 | 46 | 97 | 7.0 | 90.0 |
ラストコール杯