メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 42 | 38 | 80 | 3.0 | 77.0 | |
| 準優勝 | 新實 康高 | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
| 3位 | 鈴木 壽美男 | 46 | 40 | 86 | 7.0 | 79.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 37 | 76 | 3.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 安江 士郎 | 45 | 40 | 85 | 8.0 | 77.0 | |
| 3位 | 高田 勉 | 42 | 44 | 86 | 8.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴村 恵美子 | 42 | 43 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 鎌田 宮樹 | 44 | 48 | 92 | 14.0 | 78.0 | |
| 3位 | 村瀬 松治 | 46 | 47 | 93 | 11.0 | 82.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 41 | 38 | 79 | 3.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 鈴木 壽美男 | 44 | 40 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
| 3位 | 村瀬 松治 | 42 | 47 | 89 | 11.0 | 78.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴村 憲二 | 43 | 42 | 85 | 6.0 | 79.0 | |
| 準優勝 | 山本 高正 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 | |
| 3位 | 小林 ひな子 | 49 | 40 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鎌田 宮樹 | 45 | 47 | 92 | 13.0 | 79.0 | |
| 準優勝 | 兵藤 貴志 | 48 | 47 | 95 | 16.0 | 79.0 | |
| 3位 | 後藤 元晴 | 45 | 49 | 94 | 14.0 | 80.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中島 克久 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 小林 ひな子 | 44 | 44 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
| 3位 | 山本 高正 | 44 | 46 | 90 | 10.0 | 80.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 高正 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 青山 善二 | 42 | 42 | 84 | 6.0 | 78.0 | |
| 3位 | 新實 康高 | 46 | 42 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 拓巳 | 42 | 51 | 93 | 16.0 | 77.0 | |
| 準優勝 | 纐纈 栄一 | 43 | 52 | 95 | 17.0 | 78.0 | |
| 3位 | 高井 昭 | 50 | 45 | 95 | 17.0 | 78.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 深谷 安孝 | 48 | 40 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 纐纈 栄二 | 50 | 44 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
| 3位 | 小林 健二 | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 39 | 78 | 1.0 | 77.0 | |
| 準優勝 | 木村 左右和 | 43 | 43 | 86 | 9.0 | 77.0 | |
| 3位 | 鈴村 憲二 | 39 | 45 | 84 | 6.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小島 由城経 | 47 | 45 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
| 準優勝 | 村瀬 松治 | 42 | 46 | 88 | 11.0 | 77.0 | |
| 3位 | 中越 智宏 | 46 | 53 | 99 | 20.0 | 79.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 壽美男 | 38 | 41 | 79 | 5.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 41 | 37 | 78 | 3.0 | 75.0 | |
| 3位 | 阿部 英司 | 41 | 41 | 82 | 5.0 | 77.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 高正 | 41 | 44 | 85 | 9.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 柴田 晴彦 | 44 | 43 | 87 | 9.0 | 78.0 | |
| 3位 | 青山 善一 | 44 | 41 | 85 | 6.0 | 79.0 |
18H・S
18H・S
満60歳以上
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 纐纈 榮一 | 49 | 46 | 95 | 14.0 | 81.0 | |
| 準優勝 | 松原 鈴子 | 50 | 43 | 93 | 10.0 | 83.0 | |
| 3位 | 阿部 紀子 | 46 | 52 | 98 | 13.0 | 85.0 |
| 順位 | 競技者名 | 予選OUT | 予選IN | 予選合計 | 決勝OUT | 決勝IN | 決勝合計 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 可知 進 | 39 | 42 | 81 | 40 | 44 | 84 | 165 |
| 準優勝 | 曽我 伸一 | 41 | 40 | 81 | 44 | 43 | 87 | 168 |
| 3位 | 鈴木 壽美男 | 45 | 42 | 87 | 45 | 39 | 84 | 171 |
シニア選手権決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柏田 正和 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 山本 高正 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 3位 | 小林 ひな子 | 43 | 41 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小島 由城経 | 47 | 44 | 91 | 20.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 島川 茂 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 3位 | 山本 悦代 | 43 | 46 | 89 | 11.0 | 78.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柏田 正和 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 鈴木 壽美男 | 41 | 39 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
| 3位 | 松原 鈴子 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 40 | 39 | 79 | 3.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 仁科 吉造 | 40 | 43 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
| 3位 | 鈴村 憲二 | 45 | 38 | 83 | 6.0 | 77.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中越 智宏 | 45 | 47 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 纐纈 榮一 | 41 | 49 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 3位 | 小島 由城経 | 45 | 56 | 101 | 18.0 | 83.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 ひな子 | 45 | 38 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 鈴木 壽美男 | 42 | 42 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
| 3位 | 柏田 正和 | 46 | 43 | 89 | 10.0 | 79.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 菅井 康義 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 山本 高正 | 37 | 45 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| 3位 | 川瀬 英治 | 40 | 39 | 79 | 3.0 | 76.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 向井 裕明 | 50 | 49 | 99 | 27.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 山本 悦代 | 48 | 43 | 91 | 11.0 | 80.0 | |
| 3位 | 中越 智宏 | 49 | 52 | 101 | 18.0 | 83.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 ひな子 | 44 | 41 | 85 | 9.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 深谷 安孝 | 46 | 42 | 88 | 11.0 | 77.0 | |
| 3位 | 舟波 和広 | 43 | 52 | 95 | 16.0 | 79.0 |
18H・S・Wぺリア
18H・S
| 順位 | 競技者名 | ラウンド | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 曽我 伸一 | 1R | 39 | 39 | 78 | 2 | 76 | 156 |
| 2R | 42 | 40 | 82 | 80 | ||||
| 準優勝 | 柏田 正和 | 1R | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 | 161 |
| 2R | 45 | 43 | 88 | 78 | ||||
| 3位 | 板頭 和彦 | 1R | 47 | 47 | 94 | 12 | 82 | 162 |
| 2R | 44 | 48 | 92 | 80 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柏田 正和 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 38 | 77 | 3.0 | 74.0 | |
| 3位 | 山本 高正 | 44 | 43 | 87 | 11.0 | 76.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 島川 茂 | 46 | 43 | 89 | 11.0 | 78.0 | |
| 準優勝 | 舟波 和広 | 46 | 48 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
| 3位 | 山本 悦代 | 43 | 49 | 92 | 11.0 | 81.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿部 英司 | 40 | 38 | 78 | 5.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 鈴木 壽美男 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
| 3位 | 小林 ひな子 | 45 | 43 | 88 | 9.0 | 79.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 壽美男 | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 安江 士郎 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
| 3位 | 木村 左右和 | 44 | 43 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 向井 裕明 | 49 | 48 | 97 | 23.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 中越 智宏 | 45 | 51 | 96 | 17.0 | 79.0 | |
| 3位 | 深谷 安孝 | 48 | 48 | 96 | 11.0 | 85.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柏田 正和 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 菅井 康義 | 42 | 42 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
| 3位 | 阿部 英司 | 42 | 42 | 84 | 5.0 | 79.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 氏名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 計 | 準決勝 OUT | 準決勝 IN | 準決勝 OUT | 準決勝 計 | 決勝 IN | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 計 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川瀬 英治 | 45 | 42 | 87 | 37 | 40 | 39 | 116 | 42 | 40 | 41 | 123 | 326 |
| 2 | 三尾 太一郎 | 41 | 48 | 89 | 45 | 44 | 41 | 130 | 40 | 40 | 42 | 122 | 341 |
| 3 | 大宮 壽陸 | 44 | 45 | 89 | 39 | 44 | 42 | 125 | 48 | 44 | 40 | 132 | 346 |
18H・S/27H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 勉 | 36 | 42 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 青山 善一 | 43 | 40 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
| 3位 | 中島 克久 | 46 | 41 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中越 智宏 | 44 | 49 | 93 | 16.0 | 77.0 | |
| 準優勝 | 兵藤 貴志 | 51 | 44 | 95 | 15.0 | 80.0 | |
| 3位 | 太田 隆 | 45 | 53 | 98 | 17.0 | 81.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 向井 裕明 | 48 | 45 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 大宮 壽陸 | 39 | 43 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
| 3位 | 松原 鈴子 | 39 | 49 | 88 | 10.0 | 78.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 善一 | 40 | 43 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
| 準優勝 | 市原 安尋 | 39 | 48 | 87 | 8.0 | 79.0 | |
| 3位 | 高田 勉 | 43 | 43 | 86 | 6.0 | 80.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 拓巳 | 46 | 44 | 90 | 15.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 山本 悦代 | 48 | 45 | 93 | 11.0 | 82.0 | |
| 3位 | 鎌田 宮樹 | 48 | 46 | 94 | 11.0 | 83.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 守男 | 40 | 40 | 80 | 4.0 | 76.0 | |
| 準優勝 | 木村 左右和 | 41 | 45 | 86 | 9.0 | 77.0 | |
| 3位 | 柏田 正和 | 42 | 45 | 87 | 9.0 | 78.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 善一 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 安江 士郎 | 41 | 44 | 85 | 7.0 | 78.0 | |
| 3位 | 吉村 敏博 | 41 | 40 | 81 | 2.0 | 79.0 |
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 拓巳 | 51 | 44 | 95 | 13.0 | 82.0 | |
| 準優勝 | 纐纈 榮一 | 49 | 49 | 98 | 14.0 | 84.0 | |
| 3位 | 阿部 紀子 | 49 | 50 | 99 | 13.0 | 86.0 |
18H・S
18H・S・Wぺリア
18H・S