メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 片山 時和 | 44 | 45 | 89 | 14.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 三屋 大雅 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 3位 | 西堀 文隆 | 46 | 42 | 88 | 11.0 | 77.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴村 憲二 | 42 | 42 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 柏田 正和 | 43 | 41 | 84 | 7.0 | 77.0 |
| 3位 | 江藤 彰範 | 44 | 44 | 88 | 11.0 | 77.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永島 徹也 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| 準優勝 | 山口 英彦 | 55 | 42 | 97 | 18.0 | 79.0 |
| 3位 | 川瀬 英治 | 40 | 40 | 80 | 0.0 | 80.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 重光 季永子 | 40 | 45 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 江藤 彰範 | 42 | 46 | 88 | 11.0 | 77.0 |
| 3位 | 青山 善一 | 41 | 43 | 84 | 5.0 | 79.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 41 | 40 | 81 | 2.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 青山 善一 | 42 | 43 | 85 | 5.0 | 80.0 |
| 3位 | 永島 徹也 | 48 | 42 | 90 | 10.0 | 80.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 太志 | 46 | 44 | 90 | 17.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 堀川 武 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 |
| 3位 | 青山 守男 | 39 | 42 | 81 | 4.0 | 77.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西堀 文隆 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 酒井 高男 | 49 | 44 | 93 | 20.0 | 73.0 |
| 3位 | 中村 太志 | 50 | 44 | 94 | 17.0 | 77.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安江 土郎 | 43 | 38 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 山本 高正 | 42 | 43 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 3位 | 中村 太志 | 48 | 43 | 91 | 16.0 | 75.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 太志 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 江藤 彰範 | 40 | 45 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 3位 | 阿部 英司 | 43 | 41 | 84 | 7.0 | 77.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 太志 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 柴田 晴彦 | 42 | 44 | 86 | 9.0 | 77.0 |
| 3位 | 柏田 正和 | 40 | 45 | 85 | 7.0 | 78.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 合計 | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 合計 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 40 | 36 | 76 | 36 | 44 | 80 | 156 |
| 準優勝 | 曽我 伸一 | 41 | 44 | 85 | 40 | 47 | 87 | 172 |
| 3位 | 菅井 康義 | 43 | 46 | 89 | 41 | 44 | 85 | 174 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 合計 | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 合計 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 40 | 36 | 76 | 36 | 44 | 80 | 156 |
| 準優勝 | 曽我 伸一 | 41 | 44 | 85 | 40 | 47 | 87 | 172 |
| 3位 | 菅井 康義 | 43 | 46 | 89 | 41 | 44 | 85 | 174 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 太志 | 41 | 39 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 38 | 38 | 76 | 0.0 | 76.0 |
| 3位 | 菅井 康義 | 45 | 44 | 89 | 9.0 | 80.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 英彦 | 43 | 49 | 92 | 17.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 西堀 文隆 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 3位 | 川瀬 英治 | 40 | 40 | 80 | 0.0 | 80.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 英彦 | 43 | 46 | 89 | 15.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 44 | 37 | 81 | 0.0 | 81.0 |
| 3位 | 菅井 康義 | 47 | 43 | 90 | 9.0 | 81.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 磯村 昌弘 | 45 | 43 | 88 | 14.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 江藤 彰範 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 3位 | 酒井 高男 | 48 | 47 | 95 | 19.0 | 76.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 守男 | 39 | 41 | 80 | 4.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 兵藤 貴志 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 3位 | 村瀬 松治 | 46 | 41 | 87 | 10.0 | 77.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 37 | 37 | 74 | 2.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 河原 親志 | 42 | 38 | 80 | 7.0 | 73.0 |
| 3位 | 小林 ひな子 | 42 | 41 | 83 | 9.0 | 74.0 |
18H・S・Wぺリア
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷口 彰 | 1R | 35 | 44 | 79 | 5 | 74 | |
| 2R | 46 | 41 | 87 | 82 | 156 | |||
| 準優勝 | 河原 親志 | 1R | 40 | 50 | 90 | 7 | 83 | |
| 2R | 43 | 40 | 83 | 76 | 159 | |||
| 3位 | 川瀬 英治 | 1R | 39 | 36 | 75 | 0 | 75 | |
| 2R | 43 | 44 | 87 | 87 | 162 | |||
| 3位 | 三屋 太亮 | 1R | 46 | 53 | 99 | 17 | 82 | |
| 2R | 47 | 50 | 97 | 80 | 162 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大宮 壽陛 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 藤原 寿広 | 40 | 46 | 86 | 11.0 | 75.0 |
| 3位 | 谷口 彰 | 44 | 37 | 81 | 5.0 | 76.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河原 親志 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 青山 善一 | 43 | 36 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 3位 | 青山 守男 | 38 | 40 | 78 | 4.0 | 74.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 善一 | 42 | 40 | 82 | 7.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 河原 親志 | 45 | 38 | 83 | 7.0 | 76.0 |
| 3位 | 高田 勉 | 44 | 41 | 85 | 8.0 | 77.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 左右和 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 中村 太志 | 41 | 43 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 3位 | 青山 善一 | 44 | 41 | 85 | 9.0 | 76.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 重幸 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 木村 左右和 | 45 | 42 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 3位 | 江藤 彰範 | 42 | 45 | 87 | 9.0 | 78.0 |
18H・S
| 順位 | 氏名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 計 | 準決勝 OUT① | 準決勝 IN | 準決勝 OUT② | 準決勝 計 | 決勝 IN① | 決勝 OUT | 決勝 IN② | 決勝 計 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河原 親志 | 44 | 39 | 83 | 41 | 42 | 39 | 122 | 37 | 37 | 48 | 122 | 327 |
| 2 | 川瀬 英治 | 41 | 40 | 81 | 40 | 42 | 41 | 123 | 42 | 43 | 44 | 129 | 333 |
| 3 | 安江 士郎 | 41 | 44 | 85 | 42 | 44 | 42 | 128 | 44 | 43 | 40 | 127 | 340 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石其 克治 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 37 | 42 | 79 | 0.0 | 79.0 |
| 3位 | 柏田 正和 | 43 | 43 | 86 | 7.0 | 79.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅井 三佳 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 河原 親志 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 3位 | 吉村 敏博 | 41 | 39 | 80 | 2.0 | 78.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 片山 時和 | 45 | 42 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 酒井 高男 | 48 | 45 | 93 | 19.0 | 74.0 |
| 3位 | 青山 善一 | 42 | 43 | 85 | 7.0 | 78.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 壽美男 | 40 | 46 | 86 | 7.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 44 | 37 | 81 | 0.0 | 81.0 |
| 3位 | 中島 克久 | 47 | 43 | 90 | 9.0 | 81.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅井 三佳 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 準優勝 | 河原 親志 | 45 | 40 | 85 | 5.0 | 80.0 |
| 3位 | 川瀬 英治 | 41 | 40 | 81 | 0.0 | 81.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 高正 | 42 | 44 | 86 | 9.0 | 77.0 |
| 準優勝 | 小林 健二 | 46 | 48 | 94 | 16.0 | 78.0 |
| 3位 | 柏田 正和 | 44 | 45 | 89 | 7.0 | 82.0 |
18H・S