TOP
メンバーズ
メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※パスワードが違います
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 善一 | 45 | 45 | 90 | 7.0 | 83.0 |
| 準優勝 | 西堀 文隆 | 48 | 44 | 92 | 9.0 | 83.0 |
| 3位 | 曽我 伸一 | 45 | 43 | 88 | 4.0 | 84.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河原 親志 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 江田 彰範 | 46 | 38 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 3位 | 小倉 小夜 | 44 | 48 | 92 | 17.0 | 75.0 |

18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柏田 正和 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 中村 太志 | 41 | 46 | 87 | 11.0 | 76.0 |
| 3位 | 山口 英彦 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |

18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅井 三佳 | 38 | 42 | 80 | 13.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 谷口 彰 | 37 | 40 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 3位 | 中村 太志 | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 |

18HSP
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 英彦 | 46 | 40 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 |
| 3位 | 後藤 信男 | 44 | 41 | 85 | 7.0 | 78.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原田 聡 | 49 | 46 | 95 | 25.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 岩田 毅 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 3位 | 重光 季永子 | 47 | 41 | 88 | 11.0 | 77.0 |

18HSP
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松原 鈴子 | 39 | 43 | 82 | 8.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 山本 悦代 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 3位 | 青山 善一 | 45 | 40 | 85 | 7.0 | 78.0 |

18HSP
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坪井 俊明 | 45 | 55 | 100 | 26.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 石塚 克浩 | 45 | 43 | 88 | 13.0 | 75.0 |
| 3位 | 大宮 壽陛 | 45 | 39 | 84 | 7.0 | 77.0 |

18HSP
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 英彦 | 40 | 44 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 青山 善一 | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 |
| 3位 | 小林 ひな子 | 45 | 42 | 87 | 9.0 | 78.0 |

18HSP
| 順位 | 競技者名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 合計 | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 合計 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 43 | 38 | 81 | 38 | 40 | 78 | 159 |
| 準優勝 | 青山 守男 | 41 | 38 | 79 | 44 | 41 | 85 | 164 |
| 3位 | 柏田 正和 | 40 | 43 | 83 | 41 | 41 | 82 | 165 |

18HS
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 小倉 小夜 | 44 | 45 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 3位 | 安江 士郎 | 42 | 38 | 80 | 5.0 | 75.0 |

18HSP
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅井 三佳 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 柏田 正和 | 41 | 36 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| 3位 | 重光 季永子 | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 |


| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松原 鈴子 | 39 | 44 | 83 | 8.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 小林 ひな子 | 42 | 42 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 3位 | 青山 善一 | 43 | 42 | 85 | 7.0 | 78.0 |

| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河原 親志 | 39 | 41 | 80 | 4.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 三尾 太亮 | 47 | 47 | 94 | 17.0 | 77.0 |
| 3位 | 永島 徹也 | 46 | 43 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅井 三佳 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 松原 鈴子 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 3位 | 大宮 壽睦 | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 |

| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅井 三佳 | 36 | 38 | 74 | 7.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 青山 善一 | 38 | 42 | 80 | 7.0 | 73.0 |
| 3位 | 石其 克浩 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |

| RANK | NAME | 1R | 2R OUT | 2R IN | GROSS | HDCP | NET | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀川 武 | 73 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 | 150 |
| 準優勝 | 浅井 三佳 | 73 | 45 | 39 | 84 | 5 | 79 | 152 |
| 3位 | 安江 士郎 | 77 | 39 | 44 | 83 | 5 | 78 | 155 |

| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 善一 | 41 | 37 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 村瀬 松治 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 3位 | 高田 勉 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
