メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 38 | 40 | 78 | 0.0 | 78.0 | |
| 準優勝 | 仁科 吉造 | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 | |
| 3位 | 柏田 正和 | 43 | 45 | 88 | 7.0 | 81.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 守男 | 42 | 42 | 84 | 5.0 | 79.0 | |
| 準優勝 | 新實 康高 | 47 | 42 | 89 | 10.0 | 79.0 | |
| 3位 | 安江 士郎 | 45 | 44 | 89 | 7.0 | 82.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武井 理 | 51 | 51 | 102 | 17.0 | 85.0 | |
| 準優勝 | 藤原 寿広 | 52 | 47 | 99 | 11.0 | 88.0 | |
| 3位 | 鎌田 宮樹 | 54 | 52 | 106 | 11.0 | 95.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴村 憲二 | 43 | 39 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 40 | 38 | 78 | 2.0 | 76.0 | |
| 3位 | 青山 善一 | 42 | 39 | 81 | 5.0 | 76.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 35 | 37 | 72 | 2.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 柏田 正和 | 44 | 37 | 81 | 7.0 | 74.0 | |
| 3位 | 高田 勉 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小島 由城経 | 45 | 49 | 94 | 15.0 | 79.0 | |
| 準優勝 | 兵藤 貴志 | 47 | 49 | 96 | 14.0 | 82.0 | |
| 3位 | 谷 昌幸 | 47 | 50 | 97 | 12.0 | 85.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴村 憲二 | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 | |
| 準優勝 | 谷口 彰 | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
| 3位 | 川瀬 英治 | 42 | 40 | 82 | 0.0 | 82.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柏田 正和 | 40 | 42 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 鈴村 憲二 | 41 | 44 | 85 | 8.0 | 77.0 | |
| 3位 | 川瀬 英治 | 41 | 41 | 82 | 2.0 | 80.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀川 武 | 48 | 43 | 91 | 14.0 | 77.0 | |
| 準優勝 | 谷 昌幸 | 46 | 49 | 95 | 12.0 | 83.0 | |
| 3位 | 鎌田 宮樹 | 48 | 48 | 96 | 9.0 | 87.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川瀬 英治 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 谷口 彰 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 3位 | 酒井 高男 | 50 | 48 | 98 | 22.0 | 76.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 勉 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 鈴木 壽美男 | 41 | 39 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
| 3位 | 阿部 英司 | 40 | 41 | 81 | 5.0 | 76.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿部 紀子 | 50 | 46 | 96 | 13.0 | 83.0 | |
| 準優勝 | 武井 理 | 51 | 48 | 99 | 16.0 | 83.0 | |
| 3位 | 藤原 寿広 | 44 | 49 | 93 | 9.0 | 84.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松原 鈴子 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 | |
| 準優勝 | 中島 克久 | 45 | 44 | 89 | 9.0 | 80.0 | |
| 3位 | 石其 克浩 | 47 | 46 | 93 | 13.0 | 80.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷口 彰 | 38 | 45 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 松原 鈴子 | 42 | 42 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
| 3位 | 酒井 高男 | 49 | 48 | 97 | 22.0 | 75.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 合計 | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 合計 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 守男 | 39 | 43 | 82 | 42 | 37 | 79 | 161 |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 40 | 79 | 44 | 43 | 87 | 166 |
| 3位 | 曽我 伸一 | 41 | 41 | 82 | 42 | 47 | 89 | 171 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 合計 | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 合計 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 守男 | 39 | 43 | 82 | 42 | 37 | 79 | 161 |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 40 | 79 | 44 | 43 | 87 | 166 |
| 3位 | 曽我 伸一 | 41 | 41 | 82 | 42 | 47 | 89 | 171 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤原 寿広 | 43 | 43 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 39 | 39 | 78 | 2.0 | 76.0 | |
| 3位 | 鈴村 憲二 | 44 | 41 | 85 | 8.0 | 77.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴村 憲二 | 41 | 42 | 83 | 8.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 永島 徹也 | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 | |
| 3位 | 片山 時和 | 42 | 49 | 91 | 14.0 | 77.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴村 憲二 | 42 | 38 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 奥田 晴彦 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 3位 | 山本 高正 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 向井 裕明 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 鈴村 憲二 | 41 | 44 | 85 | 8.0 | 77.0 | |
| 3位 | 川瀬 英治 | 41 | 37 | 78 | 0.0 | 78.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 勉 | 40 | 43 | 83 | 8.0 | 75.0 | |
| 準優勝 | 柴田 晴彦 | 43 | 41 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
| 3位 | 菅井 康義 | 45 | 43 | 88 | 13.0 | 75.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石其 克浩 | 46 | 44 | 90 | 13.0 | 77.0 | |
| 準優勝 | 柏田 正和 | 39 | 47 | 86 | 7.0 | 79.0 | |
| 3位 | 三宅 茂男 | 45 | 44 | 89 | 10.0 | 79.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | ラウンド | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 磯村 昌弘 | 1R | 42 | 49 | 91 | 16 | 75 | 148 |
| 2R | 48 | 41 | 89 | 73 | ||||
| 準優勝 | 安江 士郎 | 1R | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 | 149 |
| 2R | 41 | 40 | 81 | 74 | ||||
| 3位 | 堀川 武 | 1R | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | 154 |
| 2R | 50 | 44 | 94 | 81 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 守男 | 40 | 37 | 77 | 4.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 36 | 38 | 74 | 0.0 | 74.0 | |
| 3位 | 新實 康高 | 43 | 40 | 83 | 9.0 | 74.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷口 彰 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 永島 徹也 | 47 | 39 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
| 3位 | 柳瀬 葵 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河原 親志 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 準優勝 | 中島 克久 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| 3位 | 鈴木 壽美男 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷口 彰 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
| 準優勝 | 木村 左右和 | 45 | 39 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
| 3位 | 川瀬 英治 | 40 | 40 | 80 | 2.0 | 78.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 氏名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 計 | 準決勝 OUT | 準決勝 IN | 準決勝 OUT | 準決勝 計 | 決勝 IN | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 計 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 彰 | 39 | 40 | 79 | 40 | 41 | 40 | 121 | 48 | 39 | 45 | 132 | 332 |
| 2 | 川瀬 英治 | 42 | 41 | 83 | 40 | 43 | 40 | 123 | 46 | 46 | 42 | 134 | 340 |
| 3 | 柏田 正和 | 44 | 40 | 84 | 44 | 42 | 42 | 128 | 46 | 42 | 42 | 130 | 342 |
18H・S
| 順位 | 氏名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 計 | 準決勝 OUT | 準決勝 IN | 準決勝 OUT | 準決勝 計 | 決勝 IN | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 計 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 彰 | 39 | 40 | 79 | 40 | 41 | 40 | 121 | 48 | 39 | 45 | 132 | 332 |
| 2 | 川瀬 英治 | 42 | 41 | 83 | 40 | 43 | 40 | 123 | 46 | 46 | 42 | 134 | 340 |
| 3 | 柏田 正和 | 44 | 40 | 84 | 44 | 42 | 42 | 128 | 46 | 42 | 42 | 130 | 342 |
18H・S
| 順位 | 氏名 | 予選 OUT | 予選 IN | 予選 計 | 準決勝 OUT | 準決勝 IN | 準決勝 OUT | 準決勝 計 | 決勝 IN | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝 計 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 彰 | 39 | 40 | 79 | 40 | 41 | 40 | 121 | 48 | 39 | 45 | 132 | 332 |
| 2 | 川瀬 英治 | 42 | 41 | 83 | 40 | 43 | 40 | 123 | 46 | 46 | 42 | 134 | 340 |
| 3 | 柏田 正和 | 44 | 40 | 84 | 44 | 42 | 42 | 128 | 46 | 42 | 42 | 130 | 342 |
27H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河原 親志 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 中越 智宏 | 44 | 44 | 88 | 11.0 | 77.0 | |
| 3位 | 村瀬 久子 | 49 | 50 | 99 | 19.0 | 80.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永島 徹也 | 41 | 43 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 石其 克浩 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 3位 | 岩田 毅 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿部 英司 | 39 | 45 | 84 | 5.0 | 79.0 | |
| 準優勝 | 重光 季永子 | 47 | 47 | 94 | 15.0 | 79.0 | |
| 3位 | 酒井 高男 | 52 | 46 | 98 | 19.0 | 79.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永島 徹也 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 兵藤 貴志 | 46 | 42 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
| 3位 | 川瀬 英治 | 38 | 40 | 78 | 2.0 | 76.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江藤 彰範 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 木村 左右和 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 3位 | 重光 季永子 | 48 | 41 | 89 | 14.0 | 75.0 |
18H・S・Wぺリア
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河原 親志 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 川瀬 英治 | 40 | 38 | 78 | 2.0 | 76.0 | |
| 3位 | 江藤 彰範 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 所属 | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西堀 文隆 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 重光 季永子 | 43 | 45 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
| 3位 | 後藤 信男 | 43 | 43 | 86 | 7.0 | 79.0 |
18H・S